용인: | 0.01 밀리미터 | 기계: | CNC 기계 가공 기계 |
---|---|---|---|
로고 방법: | CNC 조각, 레이저 조각, 공판 인쇄 기타 등등 | 도면 포맷: | PRO/E, 오토 캐드, 입체 작품, UG, CAD / 캠 / CAE, PDF |
맥스 지름: | 400mm | 최대 길이: | 1000mm |
유형: | 구멍을 뚫, 정처없이 돌아다닌 레이저 가공, 다른 기계가공 업무를 끄집어 낼 때, 도는 신속 시제품화가 EDM을 배선합니다 | 시험 장비: | 절삭 공구용 현미경, 다중 관절 암, 자동 높이 게이지, 매뉴얼 높이 게이지, 다이얼 인디케이터, 대리석 재질 플랫폼, 굴곡도 측정인 CMM |
하이 라이트: | 아노다이징 CNC 알루미늄 성분을 끄집어 내기,Ra0.4는 Cnc 제작 부분을 양극 처리했습니다,Dia 400 밀리미터 알루미늄 기기 부품 |
알루미늄 기계가공을 줄이는 오토바이를 위한 Cnc 맞춘 부속물
제품 설명 :
이용 가능한 자료 | ||||||||
알루미늄 | 스테인레스 강 | 놋쇠 | 플라스틱 | 티타늄 | ||||
1050 | 301 | H62 | PET | TA0 | ||||
6063 | 302 | H65 | PE | TA1 | ||||
6063A | 303 | H68 | PVC | 이탄탈륨 | ||||
6463 | 304 | H70 | PP | TC4 | ||||
6060 | 309 | H75 | ABS | TB5 | ||||
6106 | 316 | H80 | PC | |||||
6005 | 321 | PP | ||||||
6005A | 델린 | |||||||
6061 | 나일론 | |||||||
6082 | ||||||||
6262 | ||||||||
6351 | ||||||||
표면 처리 | 이용 가능한 자료 | |||||||
기계화됩니단 것처럼 | 전금속 | |||||||
간략화됩니다 | 모두 metals+plastic (예를 들면 알루미늄, 강철, 나일론, ABS) | |||||||
코팅된 파우더 | 전금속 (예를 들면 알루미늄, 철강) | |||||||
브러싱 | 전금속 (예를 들면 알루미늄, 철강) | |||||||
양극 산화된 하드코팅 | 알루미늄과 티타늄 합금 | |||||||
전기로 광을 냅니다 | Metal+plastic (예를 들면 알루미늄, ABS) | |||||||
비드 블래스트 | 알루미늄과 티타늄 합금 | |||||||
양극 산화된 파란불 또는 색 | 알루미늄과 티타늄 합금 |
FAQ :
큐 : 당신이 업체 또는 제조를 거래하고 있습니까 ?
한 : 우리는 기계가공의 10년 경험 이상을 가지고 공장을 가지고 있습니다
제조업.
큐 : 어떻게 당신이 품질을 제어합니까?
한 : 처음으로, 운영자에 의한 모든 과정에서 자수 검사.현장검사
그리고 QC에 의해 실행된 최종점검.
큐 : 내가 인용을 위해 어떠한 정보를 주어야 합니까?
한 : 만약 당신이 2D 또는 3D 그림을 가지고 있다면, 우리에게 보내세요.그리고 알도록 합니다 당신의
재료, 허용한도, 표면 처리,와 같은 특수한 요구 사항
당신이 필요로 하는 양.당신에게 감사하세요!
큐 : 당신의 지불조건이 무엇입니까?
한 : Paypal,T/T, 사전에 서양인 Union,L/C, etc.50%, 출하 전에 50%.